Välkommen
Välkommen till mitt moln - en samling kursanteckningar från civilingenjörsprogrammet i elektroteknik och teknisk fysik vid Luleå tekniska universitet (LTU).
Kurser
| Kurskod | Kursnamn | Hp | LP & År | |
|---|---|---|---|---|
| F0051T | Ingenjörsvetenskap | 7,5 | LP1 Åk1 | Kursplan |
| M0065M | Envariabelanalys 1 | 7,5 | LP1 Åk1 | Kursplan |
| F0004T | Fysik 1 | 7,5 | LP2 Åk1 | Kursplan |
| M0066M | Envariabelanalys 2 | 7,5 | LP2 Åk1 | Kursplan |
| D0009E | Introduktion till programmering | 7,5 | LP3 Åk1 | Kursplan |
| M0067M | Linjär algebra | 7,5 | LP3 Åk1 | Kursplan |
| F0006T | Fysik 3 | 7,5 | LP4 Åk1 | Kursplan |
| M0068M | Flervariabelanalys | 7,5 | LP4 Åk1 | Kursplan |
| F0005T | Fysik 2 | 7,5 | LP1 Åk2 | Kursplan |
| S0008M | Sannolikhetslära och statistik | 7,5 | LP1 Åk2 | Kursplan |
| E0003E | Elkretsteori | 7,5 | LP2 Åk2 | Kursplan |
| M0018M | Linjär analys | 7,5 | LP2 Åk2 | Kursplan |
| E0007E | Elektronik | 7,5 | LP3 Åk2 | Kursplan |
| D0042E | AI och maskininlärning | 7,5 | LP4 Åk2 | Kursplan |
| F0008T | Mekanik II | 7,5 | LP4 Åk2 | Kursplan |
| F0047T | Kvantfysik | 7,5 | LP1 Åk3 | Kursplan |
| M0014M | Matematisk Fysik | 7,5 | LP3 Åk2 | Kursplan |
| S0001E | Signalanalys | 7,5 | LP1 Åk3 | Kursplan |
| F0048T | Optik och fotonik | 7,5 | LP2 Åk3 | Kursplan |
| G0010N | Industriell ekonomi | 7,5 | LP2 Åk3 | Kursplan |
| D7066E | Programmering för beräkningar | 7,5 | LP3 Åk3 | Kursplan |
| F0007T | Elektromagnetisk fältteori | 7,5 | LP3 Åk3 | Kursplan |
| S7013E | Mätsystem | 7,5 | LP4 Åk3 | Kursplan |
| R0004E | Modellering och reglering | 7,5 | LP4 Åk3 | Kursplan |
| D0013E | Mikrodatorteknik | 7,5 | LP1 Åk4 | Kursplan |
| R7016E | Dynamiska system | 7,5 | LP1 Åk4 | Kursplan |
| E7030E | Elektroniksystem | 7,5 | LP2 Åk4 | Kursplan |
| R7003E | Reglerteknik | 7,5 | LP2 Åk4 | Kursplan |
| E7031E | EMC-teknologi | 7,5 | LP3 Åk4 | Kursplan |
| R7014E | Avancerade reglersystem | 7,5 | LP3 Åk4 | Kursplan |
| R7017E | Biorobotik | 7,5 | LP3 Åk4 | Kursplan |
| E7012E | Mekatronik | 7,5 | LP4 Åk4 | Kursplan |
| R7008E | Industriell automation | 7,5 | LP4 Åk4 | Kursplan |
| E7009E | Elektronikkonstruktion | 7,5 | LP1 Åk5 | Kursplan |
| R7015E | Systemidentifiering | 7,5 | LP1 Åk5 | Kursplan |
| E7032E | Projekt teknisk fysik och elektroteknik | 15 | LP1-2 Åk5 | Kursplan |
| E7015E | Integrerade kretsar | 7,5 | LP2 Åk5 | Kursplan |
| R7010E | Robotik | 7,5 | LP2 Åk5 | Kursplan |
| X7010E | Examensarbete | 30 | LP3-4 Åk5 | Kursplan |
Om anteckningarna
Hur de skapas
Anteckningarna skrivs direkt i Obsidian med hjälp av:
- LaTeX Suite: snabb matematisk notation
Kontakt
Hittat ett fel? Har förslag på förbättringar?
Format inspirerat av Digital Signals Theory av Brian McFee och
Evergreen Forest
av Jon sterling
LTU · TCTEA